La Selección de fútbol de Bélgica es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Unión Real Belga de Sociedades de Fútbol Asociación (KBVB/URBSFA), perteneciente a la UEFA. Son conocidos como Rode Duivels o Diables Rouges (Diablos Rojos en neerlandés yfrancés, respectivamente).
Bélgica ha participado en un total de once Copas Mundiales, alcanzando el cuarto puesto en 1986, tras ser derrotadas en semifinales por Argentina. Los Diablos Rojos tienen el récord de asistencias a una Copa Mundial ininterrumpidas por vía de clasificatorias (igualadas en 6 oportunidades, entre 1982 y 2002).
El combinado belga ha obtenido buenos resultados también en la Eurocopa, al obtener el tercer lugar en 1972 y llegar a la final en 1980. En los Juegos Olímpicos, obtuvo una medalla de oro cuando fue local en 1920. En 1900, un representante belga (la Universidad de Bruselas) obtuvo la medalla de bronce en el torneo de exhibición.
Selección de fútbol de Bélgica | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||||||||||||||||||||||||
Código FIFA | BEL | ||||||||||||||||||||||||||
Asociación | Real Federación Belga de Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||
Confederación | UEFA | ||||||||||||||||||||||||||
Seudónimo | Rode Duivels Diables Rouges Rote Teufel (Diablos Rojos) | ||||||||||||||||||||||||||
Dir. técnico | |||||||||||||||||||||||||||
Más goles | Paul Van Himst, Bernard Voorhoof (30) | ||||||||||||||||||||||||||
Más particip. | Jan Ceulemans (96) | ||||||||||||||||||||||||||
Ránking FIFA | |||||||||||||||||||||||||||
→ Mejor lugar | 5.º en octubre de 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
→ Peor lugar | 71.º en junio de 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
Estadio | Estadio Rey Balduino, Bruselas | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Primer partido internacional | |||||||||||||||||||||||||||
Bruselas, Bélgica — 01 de mayo de 1904 | |||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado internacional | |||||||||||||||||||||||||||
Bruselas, Bélgica — 03 de junio de 1994 | |||||||||||||||||||||||||||
Bruselas, Bélgica — 28 de febrero de 2001 | |||||||||||||||||||||||||||
Peor resultado internacional | |||||||||||||||||||||||||||
Londres, Reino Unido — 11 de mayo de 1927 | |||||||||||||||||||||||||||
Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 12 (por primera vez en 1930) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | Cuarto lugar, 1986 | ||||||||||||||||||||||||||
Copa FIFA Confederaciones | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | Sin participaciones | ||||||||||||||||||||||||||
Eurocopa | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 4 (por primera vez en 1972) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | Subcampeón, 1980 | ||||||||||||||||||||||||||
Fútbol en los Juegos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 3 (por primera vez en 1920) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada