
El Celta ha conseguido tres subcampeonatos de la Copa del Rey, una Copa Intertoto en el año 2000, varias clasificaciones para la Copa de la UEFA de forma consecutiva (torneo en el que alcanzó los cuartos de final en tres ocasiones) y una clasificación para la Liga de Campeones de la UEFA, en la que fue eliminado por el Arsenal F. C. en octavos de final en la temporada 2003/04. Ocupa la duodécima plaza en la clasificación histórica de la LFP. Ha jugado 48 temporadas en Primera División, lo que lo convierte en el equipo gallego con mayor número de temporadas en la máxima categoría del fútbol español.
Celta de Vigo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||||||||||||
Nombre completo | Real Club Celta de Vigo S.A.D. | |||||||||||||
Apodo(s) | Célticos, Celtistas, Celestes,Olívicos | |||||||||||||
Fundación | 23 de agosto de 1923(90 años)1 como Real Club Celta | |||||||||||||
Presidente | ||||||||||||||
Entrenador | ||||||||||||||
Instalaciones | ||||||||||||||
Estadio | Balaídos Vigo, España4 | |||||||||||||
Capacidad | 31.800 espectadores4 | |||||||||||||
Inauguración | 30 de diciembre de 19284 | |||||||||||||
Uniforme | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Última temporada | ||||||||||||||
Liga | Primera División de España | |||||||||||||
(2012/13) | 17.º | |||||||||||||
Copa | Copa del Rey | |||||||||||||
(2012/13) | 1/8 de final |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada