El Granada Club de Fútbol es una sociedad anónima deportiva de la ciudad española de Granada. Como club de fútbol fue fundado el 6 de abril de 1931 y actualmente milita en la Primera División de España.
El Granada C.F. se encuentra en la posición 24 de la clasificación histórica por puntos de la Primera División, en la que ha participado en 20 temporadas y ha conseguido el 6º puesto en dos ocasiones. Además ha sido subcampeón de la Copa del Rey.
El club tiene en la actualidad unos 14.000 abonados. El Alcalde de Granada José Torres Hurtado prometió la construcción de un nuevo estadio para 40.000 espectadores si el equipo se consolidaba en Primera División . La crisis económica que padece todo el país hace de momento imposible dicha construcción.
Antes de finalizar la tempora 2013/14 está prevista la finalización de la primera fase de la Ciudad Deportiva del Granada C.F. en la zona norte de la capital. Ésta incluye un edificio destinado al primer equipo, cuatro campos de fútbol (tres de césped natural para el primer equipo y el filial y uno de hierba artificial para la cantera) y otro específico para los porteros. Hay en proyecto una segunda fase, aunque sin una fecha concreta de inicio, en la que se construirían otros dos campos (uno de los cuales será un pequeño estadio con capacidad para 3.000 espectadores) y un edificio destinados a la cantera con una residencia para futbolistas. 75.000 metros cuadrados cedidos por el Ayuntamiento de Granada, por un periodo de 75 años, con la obligación de realizar los correspondientes viales y con una inversión global de 8,6 millones de euros .
Granada CF fue el tercer equipo de fútbol fundado en Andalucía después del Real Betis y Sevilla CF.
Granada Club de Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Granada Club de Fútbol, S.A.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | Nazaríes, Rojiblancos, El 5001, Filipinos , "Diablos Rojos" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundación | 6 de abril de 1931 (82 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietario(s) | Giampaolo Pozzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Quique Pina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenador | Lucas Alcaraz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadio | Estadio Nuevo Los Cármenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | C/ Pintor Manuel Maldonado s/n Granada, España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 22.524 espectadores.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 16 de mayo de 1995 (18 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniforme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última temporada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Primera División de España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2012/13) | 15.º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa | Copa del Rey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2012/13) | 1/16 de final |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada