El club de fútbol Bayern de Múnich, en alemán Bayern München (Fußball Club Bayern München e.V.),es una entidad deportiva de Alemania, fundado en la ciudad de Múnich, capital de la región de Baviera, el 27 de febrero de 1900. Es conocido por su sección de fútbol profesional, que participa en la Bundesliga. El Bayern juega sus encuentros como local en el Estadio Allianz Arena, que comparte con el TSV 1860 München.

El Bayern es el club con el mayor número de seguidores en Alemania. Sus principales rivales actuales sonNúremberg, con quien juega el Derbi de Baviera, y los diversos equipos con los que ha disputado los títulos de liga de Alemania y la Copa de Europa, entre ellos el Borussia Dortmund (Gran Clásico Alemán), el VfB Stuttgart (Sudderby), el TSV 1860 München (derbi de Múnich) o el Schalke 04.
La gestión del equipo de fútbol es responsabilidad de una sociedad filial del club llamada FC Bayern München AG, desde 2002 bajo la dirección del ex futbolista Karl-Heinz Rummenigge, que gestiona el patrimonio económico y las actividades en el Allianz Arena.
La Academia Laureus World Sports lo ha concedido con el prestigioso galardón de "Mejor equipo mundial del 2014". También la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol lo ha elegido en una oportunidad como "Mejor equipo del mundo de 2013" y en nueve ocasiones como el "Mejor equipo del mundo del mes". Tiene cerca de 200.000 socios inscritos que lo convierten en uno de los clubes con mayor número de socios en el mundo.
Bayern de Múnich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Fußball Club Bayern München e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | Los Bávaros El Gigante de Baviera1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundación | 27 de febrero de 1900 (114 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadio | Allianz Arena2 Múnich, Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 71.137 (nacional) 67.812 (internacional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 30 de mayo de 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniforme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última temporada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2013-14) | Campeón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Títulos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2012-13) | Campeón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Títulos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otra Copa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2013) | Subcampeón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Títulos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2012-13) | Campeón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Títulos |